Opis
Parapodium Statyczne lekkie typ 150-180 MDH dane techniczne
Rozmiar | Wąska | Szeroka |
---|---|---|
Szerokość kamizelki (cm) | 44 | 49 |
Głębokość kamizelki (cm) | 34 | 37 |
Wysokość do kolca biodrowego (cm) | 88 – 115 | 88 – 115 |
Wysokość do osi stawu kolanowego (cm) | 38 – 50 | 38 – 50 |
Szerokość urządzenia (cm) | 74 | 74 |
Długość urządzenia (cm) | 99 | 88 |
Wzrost pacjenta (cm) | 150 – 180 | 150 – 180 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 100 | 100 |
Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podpórczej, porażenia oraz niedowłady kończyn – w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych – porażenia,
niedowłady, postępujące dystrofie mięśniowe.