Opis
Rower rehabilitacyjny trójkołowy SPORTY dane techniczne
- przeznaczone dla najmłodszych dzieci
- doskonała forma rehabilitacji i ruchu fizycznego
- atrakcyjne wzornictwo i wysoka jakość
- wersja Aqua dla dziewczynek i SPORTY dla chłopców
- różne rodzaje napędów do wyboru
- dodatkowe wyposażenie do stabilizacji oraz akcesoria
Rowery trójkołowe Sporty przeznaczone są dla dzieci o węwnętrznej długości nogi A = od 55 cm do 70 cm
Rowery rehabilitacyjne trójkołowe rozmiar:
| Parametry techniczne | Aqua/Safari | Sporty/Happy |
| Maksymalna waga użytkownika | 40 kg | 60 kg |
| Szerokość całkowita | 595 mm | 595 mm |
| Długość całkowita | 1080mm | 1250mm |
| Wysokość całkowita | 750mm | 850mm |
| Waga całkowita | 14,05 kg | 16,5 kg |
| Maks. bezpieczne nachylenie | 7° | 7° |
| Zdolność pokonywania przeszkód | 80mm | 100mm |
Wysokość rury ramy (wysokość | 115mm | 130mm |
| Średnica przednich opon | 12 cali 1/2 x 2 1/4 | 16 cali x 1,75 |
| Ciśnienie w przednich oponach | 2,4–3 bary | 2.0 bary |
| Średnica tylnych opon | 12 cali 1/2 x 2 1/4 | 16 cali x 1,75 |
| Wysokość siodła | 490mm – 630mm | 640mm – 840mm |
| Wysokość uchwytów (mierzona od ziemi | W zależności od modelu kierownicy | W zależności od modelu kierownicy |
| Minimalna wysokość pedału | 80 mm | 105 mm |
| Maksymalna wysokość pedału | 270mm | 315mm |
| Odległość pomiędzy siodłem i kierownicą | 375mm | 430mm |
| Średnica skrętu | 2000mm | 2350mm |
| Tylna zębatka | – | 3 |
| Przednia zębatka | – | – |
| Przełożenie | – | 184% |
| Hamulce | Hamulec szczękowy – przód | Hamulec szczękowy V-brake – |
Rower można wyposażyć w opcje dodatkowe. Czas realizacji wynosi 3-4 tygodnie. Rower może być częściowo refundowany







