Opis
Wózek inwalidzki elektryczny NAVIX SU dane techniczne
Rama | Aluminiowa |
Materiał tapicerki | Soft |
Regulacja położenia dżojstika | Tak |
Regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej | Tak |
Rodzaj kół tylnych | Pompowane lub pełne do wyboru |
Rodzaj kół przednich | Pełne lub pompowane do wyboru |
Rodzaj wózka elektrycznego | Wózek terenowo-pokojowy |
Możliwość modyfikacji koloru ramy | Tak |
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
Regulacja podnóżków | Tak |
System anty-wywrotny | Tak |
Możliwość składania | Nie |
Możliwość regulacji parametrów | Tak |
Prędkość maksymalna | 6 km/h |
Zagłówek | Jako opcja dodatkowa |
System pionizacji | Tak |
Oświetlenie | Jako opcja dodatkowa |
Odchylane podłokietniki | Nie |
Regulacja nachylenia oparcia | do 90 stopni |
Oś napędowa | Koła Przednie |
Waga wózka | 122 kg |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!